Størrelse

Europeisk størrelse Nakke Bryst Lengde Vekt
XS 15.2 - 22.9 20.3 - 27.9 17.8 - 25.4 0.907 - 2.721
S 20.3 - 30.5 33 - 40.6 27.9 - 33 3.628 - 5.896
M 27.9 - 35.6 40.6 - 48.3 33 - 38.1 6.350 - 10.432
L 33 - 40.6 48.3 - 55.9 40.6 - 45.7 10.886 - 14.514
XL 35.6 - 45.7 53.3 - 63.5 45.7 - 53.3 14.514 - 22.679
XXL 45.7 - 55.9 66 - 83.8 55.9 - 68.6 20.411 - 43.91
XXXL 55.9 - 66 86.4 - 101.6 66 - 76.2 40.823 - 83.914
Størrelsesguide: Hombre
Veldig viktig
  • Ca. mål i cm
  • Disse målene gjelder personen som skal bruke kostymet, og ikke selve kostymet.
  • Ikke alle kostymer er tilgjengelige i alle størrelser. Vennligst se produktinformasjonen for å se hvilke størrelser som er tilgjengelige.
  • Hvis du er en veldig høy person, eller du er i tvil mellom to størrelser, anbefaler vi at du velger den største størrelsen.
Jeg vet fremdeles ikke hva størrelsen min er